2007年度

春シーズン
日付 対戦校 勝敗 得点
4月7日(土) 大阪府立大学 45-0 (17-0)
4月22日(日) 京都大学医学部 19-0 (7-0)
4月29日(日) 神戸大学 10-36 (5-17)
5月5日(土) 一橋大学 58-33 (26-22)
5月20日(日) 大阪学院大学 53-22 (43-0)
5月27日(日) 大阪工業大学 21-15 (21-0)
6月3日(日) 徳山大学 0-20
6月3日(日) 帝塚山大学 41-22 (24-5)
6月10日(日) 大阪大学A 10-0
6月10日(日) 大阪大学B 19-0 (12-0)
6月17日(日) 堺バーバリアンズ 63-17 (34-10)
7月7日(土) 大阪外国語大学 39-12 (5-5)
7月8日(日) 大阪教育大学 26-29 (14-17)

 

菅平合宿
日付 対戦校 勝敗 得点
8月15日(水) 北海道大学A 31-36 (26-5)
8月15日(水) 北海道大学B 20-27 (20-10)
8月16日(木) 新潟大学 29-28 (14-7)
8月17日(金) 信州大学 5-39 (0-17)
8月17日(金) 名古屋大学 24-15 (0-10)
8月18日(土) 愛知教育大学 19-31 (7-19)
8月18日(土) 徳山大学 21-27 (14-5)
8月19日(日) 東洋大学 14-53 (14-20)
8月19日(日) 専修大学 0-73 (0-31)
8月20日(月) 東北大学 19-12 (5-12)
8月21日(火) 山梨学院大学 28-53 (7-38)

 

リーグ戦:C3位(7勝2敗)
日付 対戦校 勝敗 得点
9月16日(日) 佛教大学 103-0 (55-0)
9月23日(日) 滋賀大学 40-17 (33-0)
9月30日(日) 神戸学院大学 25-24 (19-17)
10月14日(日) 帝塚山大学 17-18 (0-10)
10月21日(日) 大阪府立大学 45-5 (31-5)
11月4日(日) 桃山学院大学 50-10 (26-10)
11月11日(日) 大阪学院大学 5-21 (0-7)
11月25日(日) 大阪工業大学 23-15 (8-10)
12月2日(日) 大阪国際大学 57-17 (17-12)
ページ上部へ戻る