2006年度

春シーズン
日付 対戦校 勝敗 得点
4月8日(土) 大阪府立大学 29-0 (17-0)
4月15日(土) 大阪学院大学 31-12
4月23日(日) 寝屋川クラブ 39-19 (17-12)
4月30日(日) 神戸大学 12-71 (0-40)
5月4日(木) 一橋大学 41-13 (22-3)
5月13日(土) 京都大学 10-0 (0-0)
5月21日(日) 大丸クラブ 10-22
5月21日(日) 浪速クラブ 22-10
5月27日(土) 大阪産業大学 28-27 (9-20)
6月3日(土) 大阪体育大学 3-101 (3-39)
6月10日(土) 摂南大学 17-39 (12-12)
6月11日(日) 浪速クラブ 45-32 (26-5)
6月11日(日) 三菱電機 10-19 (10-12)
6月17日(土) 大阪大学 28-12 (0-12)
6月18日(日) 関西学院大学 8-73 (8-34)
7月8日(土) 大阪国際大学 47-5 (19-0)
7月9日(日) 近鉄OB(ピストンズ) 48-19 (17-12)

 

菅平合宿
日付 対戦校 勝敗 得点
8月15日(火) 信州大学 47-10 (12-10)
8月16日(水) 新潟大学 15-45 (12-12)
8月17日(木) 徳山大学 23-0 (15-0)
8月18日(金) 関東学院大学 0-99 (0-42)
8月19日(土) 東洋大学 12-41 (5-24)
8月19日(土) 帝塚山大学 26-41 (14-5)
8月20日(日) 成蹊大学 7-84 (0-41)
8月19日(日) 専修大学 0-73 (0-31)
8月20日(月) 東北大学 19-12 (5-12)
8月21日(火) 山梨学院大学 28-53 (7-38)

 

リーグ戦:C3位(7勝2敗)
日付 対戦校 勝敗 得点
9月17日(日) 関西外国語大学 60-0 (38-0)
9月24日(日) 大阪工業大学 33-31 (19-24)
10月8日(日) 兵庫県立大学 129-0 (69-0)
10月15日(日) 滋賀大学 126-12 (73-7)
10月29日(日) 大阪外国語大学 79-15 (47-15)
11月5日(日) 大阪国際大学 31-34 (17-19)
11月12日(日) 大阪学院大学 18-20 (10-12)
11月26日(日) 帝塚山大学 60-0 (29-0)
12月3日(日) 桃山学院大学 54-19 (13-19)
ページ上部へ戻る